Használjon 30%-al kevesebb vizet*
Használjon 30%-al kevesebb vizet*
A szabadalmaztatott Rain Bird U-sorozatú fúvókák a világ első, két kiömlőnyílással rendelkező, műanyag fúvókái, melyeket a hatékonyabb közel öntözés és egyenletesebb vízkijuttatás jellemez. A Rain Bird U-sorozatú fúvókák egyedi kialakításának köszönhetően csökken az öntözési idő és a vízveszteség, valamint vizet és pénzt takarít meg. Minden Rain Bird spray szórófejházba és shrub adapterbe illeszkednek. A Rain Bird U-sorozatú fúvókák színkóddal vannak ellátva a tetejükön, hogy könnyebben azonosíthatók legyen.
Másodlagos kiömlőnyílás a jobb közel öntözés megvalósításához, mely csökkenti a barna foltok kialakulását a spray szórófejek körül.
Alacsony Ütemezési Együttható a hatékony öntözésért.*
Megegyező csapadékkijuttatási ráta az U-Sorozat minden tagja között, valamint megegyező vízhozam (m3/h és l/perc) és csapadékkijuttatási ráta minden Rain Bird MPR fúvókával.
A finom, hálós szűrő tisztán tartja az alsó kiömlőnyílást a szennyeződésektől.
Rozsdamentes acél sugártörő csavar az öntözési távolság és a vízhozam állításához.
Gyorsan azonosítható sugár és szög a felülről színkódolt fúvókáknak köszönhetően, még üzemen kívül is.
Minden Rain Bird spray szórófejházba és shrub adapterbe illeszkedik.
*Amennyiben egy zónán belül minden normál spray fúvóka helyére egy U-Sorozatú fúvóka kerül. Az eredmény elérő lehet a különböző területi adottságok (szórófejek távolsága; szél; hőmérséklet; talajtípus; fű típus) miatt. Az Ütemezési Együttható (Scheduling Coefficient, röviden SC) méri a spray szórófejek hatékonyságát. Az SC méri, hogy még mennyi vizet kell, hogy kijuttasson az EGÉSZ területre, ahhoz, hogy a legszárazabb területek is elegendő mennyiségű vizet kapjanak. Minél alacsonyabb az SC, annál jobb a spray szórófejek vízelosztása.
Működési nyomástartomány: 1.0 – 2.1 bar
Optimális működési nyomás: 2.1 bar
Vízhozam: 1.0 – 14.0 liter/perc (fúvókától függő)
A Rain Bird az 1800 PRS spray szórófejházakat ajánlja, hogy a fúvókák megőrizzék optimális teljesítményüket esetleges magasabb nyomás mellett is.
U8-as sorozat
U-8Q: 1.7 – 2.4 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
U-8T: 1.7 – 2.4 m öntözési távolság, fix 120°-os szórási szög
U-8H: 1.7 – 2.4 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
U-8F: 1.7 – 2.4 m öntözési távolság, fix 360°-os szórási szög
U10-es sorozat
U-10Q: 2.1 – 3.1 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
U-10T: 2.1 – 3.1 m öntözési távolság, fix 120°-os szórási szög
U-10H: 2.1 – 3.1 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
U-10F: 2.1 – 3.1 m öntözési távolság, fix 360°-os szórási szög
U12-es sorozat
U-12Q: 2.7 – 3.7 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
U-12T: 2.7 – 3.7 m öntözési távolság, fix 120°-os szórási szög
U-12H: 2.7 – 3.7 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
U-12TT: 2.7 – 3.7 m öntözési távolság, fix 240°-os szórási szög
U-12TQ: 2.7 – 3.7 m öntözési távolság, fix 270°-os szórási szög
U-12F: 2.7 – 3.7 m öntözési távolság, fix 360°-os szórási szög
U15-ös sorozat
U-15Q: 3.4 – 4.6 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
U-15T: 3.4 – 4.6 m öntözési távolság, fix 120°-os szórási szög
U-15H: 3.4 – 4.6 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
U-15TT: 3.4 – 4.6 m öntözési távolság, fix 240°-os szórási szög
U-15TQ: 3.4 – 4.6 m öntözési távolság, fix 270°-os szórási szög
U-15F: 3.4 – 4.6 m öntözési távolság, fix 360°-os szórási szög
RAIN BIRD U-SOROZATÚ FIX SPRAY FÚVÓKATÁBLÁZAT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szög | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||||||||
bar | kPa | m | m³/h | l/perc | m | m³/h | l/perc | |||||||||
90° | 1.0 | 100 | U 8 |
Q | 1.7 | 0.04 | 0.7 | 52 | 60 | U 1 0 |
Q | 2.1 | 0.07 | 1.1 | 52 | 60 |
1.5 | 150 | 2.1 | 0.05 | 0.8 | 47 | 55 | 2.6 | 0.08 | 1.3 | 47 | 55 | |||||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.06 | 1.0 | 41 | 48 | 3.0 | 0.08 | 1.5 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.06 | 1.0 | 40 | 46 | 3.1 | 0.09 | 1.6 | 40 | 46 | |||||
120° | 1.0 | 100 | T | 1.7 | 0.05 | 0.9 | 52 | 60 | T | 2.1 | 0.09 | 1.5 | 52 | 60 | ||
1.5 | 150 | 2.1 | 0.07 | 1.1 | 47 | 55 | 2.6 | 0.10 | 1.8 | 47 | 55 | |||||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.08 | 1.3 | 41 | 48 | 3.0 | 0.11 | 2.0 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.08 | 1.3 | 40 | 46 | 3.1 | 0.12 | 2.1 | 40 | 46 | |||||
180° | 1.0 | 100 | H | 1.7 | 0.08 | 1.4 | 52 | 60 | H | 2.1 | 0.13 | 2.2 | 52 | 60 | ||
1.5 | 150 | 2.1 | 0.10 | 1.7 | 47 | 55 | 2.6 | 0.15 | 2.6 | 47 | 55 | |||||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.12 | 1.9 | 41 | 48 | 3.0 | 0.17 | 3.1 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.12 | 2.0 | 40 | 46 | 3.1 | 0.19 | 3.1 | 40 | 46 | |||||
240° | 1.0 | 100 | T T |
Nem elérhető | T T |
Nem elérhető | ||||||||||
1.5 | 150 | |||||||||||||||
2.0 | 200 | |||||||||||||||
2.1 | 210 | |||||||||||||||
270° | 1.0 | 100 | T Q |
Nem elérhető | T Q |
Nem elérhető | ||||||||||
1.5 | 150 | |||||||||||||||
2.0 | 200 | |||||||||||||||
2.1 | 210 | |||||||||||||||
360° | 1.0 | 100 | F | 1.7 | 0.16 | 2.8 | 52 | 60 | F | 2.1 | 0.26 | 4.4 | 52 | 60 | ||
1.5 | 150 | 2.1 | 0.20 | 3.4 | 47 | 55 | 2.6 | 0.30 | 5.3 | 47 | 55 | |||||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.23 | 3.9 | 41 | 48 | 3.0 | 0.34 | 6.1 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.24 | 4.0 | 40 | 46 | 3.1 | 0.37 | 6.2 | 40 | 46 |
RAIN BIRD U-SOROZATÚ FIX SPRAY FÚVÓKATÁBLÁZAT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szög | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||||||||
bar | kPa | m | m³/h | l/perc | m | m³/h | l/perc | |||||||||
90° | 1.0 | 100 | U 1 2 |
Q | 2.7 | 0.10 | 1.7 | 55 | 63 | U 1 5 |
Q | 3.4 | 0.15 | 2.5 | 52 | 60 |
1.5 | 150 | 3.2 | 0.12 | 2.1 | 47 | 54 | 3.9 | 0.18 | 2.9 | 47 | 55 | |||||
2.0 | 200 | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 46 | 53 | 4.5 | 0.21 | 3.4 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.15 | 2.5 | 44 | 51 | 4.6 | 0.21 | 3.5 | 40 | 46 | |||||
120° | 1.0 | 100 | T | 2.7 | 0.13 | 2.3 | 55 | 63 | T | 3.4 | 0.20 | 3.3 | 52 | 60 | ||
1.5 | 150 | 3.2 | 0.16 | 2.8 | 47 | 54 | 3.9 | 0.24 | 3.9 | 47 | 55 | |||||
2.0 | 200 | 3.6 | 0.20 | 3.2 | 46 | 53 | 4.5 | 0.28 | 4.6 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.20 | 3.3 | 44 | 51 | 4.6 | 0.28 | 4.7 | 40 | 46 | |||||
180° | 1.0 | 100 | H | 2.7 | 0.20 | 3.4 | 55 | 63 | H | 3.4 | 0.30 | 4.9 | 52 | 60 | ||
1.5 | 150 | 3.2 | 0.24 | 4.2 | 47 | 54 | 3.9 | 0.36 | 5.9 | 47 | 55 | |||||
2.0 | 200 | 3.6 | 0.30 | 4.8 | 46 | 53 | 4.5 | 0.42 | 6.9 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.30 | 4.9 | 44 | 51 | 4.6 | 0.42 | 7.0 | 40 | 46 | |||||
240° | 1.0 | 100 | T T |
2.7 | 0.26 | 4.5 | 55 | 63 | T T |
3.4 | 0.40 | 6.6 | 52 | 60 | ||
1.5 | 150 | 3.2 | 0.32 | 5.6 | 47 | 54 | 3.9 | 0.48 | 7.9 | 47 | 55 | |||||
2.0 | 200 | 3.6 | 0.40 | 6.5 | 46 | 53 | 4.5 | 0.55 | 9.2 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.40 | 6.6 | 44 | 51 | 4.6 | 0.56 | 9.4 | 40 | 46 | |||||
270° | 1.0 | 100 | T Q |
2.7 | 0.30 | 5.1 | 55 | 63 | T Q |
3.4 | 0.45 | 7.4 | 52 | 60 | ||
1.5 | 150 | 3.2 | 0.36 | 6.3 | 47 | 54 | 3.9 | 0.54 | 8.8 | 47 | 55 | |||||
2.0 | 200 | 3.6 | 0.45 | 7.3 | 46 | 53 | 4.5 | 0.63 | 10.3 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.45 | 7.4 | 44 | 51 | 4.6 | 0.63 | 10.5 | 40 | 46 | |||||
360° | 1.0 | 100 | F | 2.7 | 0.40 | 6.8 | 55 | 63 | F | 3.4 | 0.60 | 9.8 | 52 | 60 | ||
1.5 | 150 | 3.2 | 0.48 | 8.3 | 47 | 54 | 3.9 | 0.72 | 11.8 | 47 | 55 | |||||
2.0 | 200 | 3.6 | 0.59 | 9.7 | 46 | 53 | 4.5 | 0.84 | 13.7 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.60 | 9.8 | 44 | 51 | 4.6 | 0.84 | 14.0 | 40 | 46 |
A JavaScript le van tiltva. Kérjük engedélyezze, mert az oldal megtekintéséhez szükséges. Miután a böngésző beállításaiban engedélyezte, töltse be újra az oldalt.