16 mm/h csapadékkijuttatás 4-7,4 méteres távolságban
16 mm/h csapadékkijuttatás 4-7,4 méteres távolságban
A Rain Bird Rotary fúvókák felülmúlhatatlan kialakítása, hatékonyan és rugalmasan juttatja ki a vizet a területre, 4-7.4 méteres távolságban. Könnyebb velük tervezni és segítenek csökkenteni a vízveszteséget.
A Rain Bird Rotary fúvóka egy igazán figyelemre méltó fejlesztés, mely alacsony csapadék kijuttatású, rendkívül egységes lefedettséget és megnövelt öntözési sugarat nyújt. Bármely Rain Bird spray szórófejházzal használható.
Kevesebb zóna, gyorsabb telepítés – Csökken az öntözőrendszer összetettsége és költsége, mivel zónánként több szórófej alkalmazható. A Rain Bird Rotary fúvókák egy zónán üzemelhetnek a Rain Bird 5000/5000 Plus szórófejekkel, amennyiben azok MPR fúvókával vannak szerelve.
Hatékony vízeloszlás – A több, forgó vízsugár jobb közel öntözést és egyenletes lefedettséget eredményez a teljes öntözési sugár mentén.
Végső átalakítási megoldás – Alacsony vízhozamával és kiterjesztett öntözési sugarával rendkívüli eszköz a lecsökkent nyomás vagy a túlságosan széthúzott szórófejek miatt hatékonytalanná vált, meglévő spray zónák kijavítására.
A nagyobb vízcseppek miatt jobban ellenáll a szélnek – Az erősebb vízsugár és az alacsonyabb trajektória ideális választássá teszi a Rain Bird Rotary fúvókákat szeles körülmények között, hogy több vizet juttasson ki oda, ahová szeretné.
Állítsa be és felejtse el – A rögzített öntözési szöggel rendelkező megoldások nem állítódnak el idővel.
Az alacsony csapadékkijuttatási ráta – 15,2 mm/h – csökkenti a megfolyások kialakulását és az eróziót.
Az egyenletes csapadékkijuttatási ráta a teljes hatósugáron belül leegyszerűsíti a tervezési folyamatot.
Csapadékkijuttatásuk megegyezik a Rain Bird 5000/5000 Plus szórófejekkel, amennyiben azok MPR fúvókával vannak szerelve, így egyenletes csapadékkijuttatás érhető el 4 – 10.6 méterig.
A Rain Bird Rotary fúvókák körülbelül 60%-al kevesebb vizet fogyasztanak, mint a normál spray fúvókák, így több szórófej képes egy zónán belül egyszerre üzemelni.
Rendkívül hatékony teljesítményét megőrzi 1.4 – 3.8 bar között, anélkül, hogy ködölne vagy túlporlasztana.
A Rain Bird Rotary fúvókák teteje színkódolt, hogy könnyedén azonosítható legyen a szögük/szorásképük.
A rozsdamentes acél sugártörő csavar segítségével egészen 4 métering csökkenthető az öntözési távolság az R13-18 típusokon és 5,2 métering az R17-24 típusokon, hogy igazodjon a változó öntözési területekhez.
33%-as kevesebb futási idő a konkurens megoldással szemben
Működési nyomástartomány: 2.1 – 3.8 bar
Optimális működési nyomás: 3.1 bar
Vízhozam: 1.85 – 13.89 liter/perc (fúvókától függő)
A Rain Bird az 1800 PRS45 spray szórófejházakat ajánlja, hogy a fúvókák megőrizzék optimális teljesítményüket esetleges magasabb nyomás mellett is.
R13-18Q: 4.0 – 5.6 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
R13-18T: 4.0 – 5.6 m öntözési távolság, fix 120°-os szórási szög
R13-18H: 4.0 – 5.6 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
R13-18TT: 4.0 – 5.6 m öntözési távolság, fix 240°-os szórási szög
R13-18TQ: 4.0 – 5.6 m öntözési távolság, fix 270°-os szórási szög
R13-18F: 4.0 – 5.6 m öntözési távolság, fix 360°-os szórási szög
R17-24Q: 5.2 – 7.4 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
R17-24T: 5.2 – 7.4 m öntözési távolság, fix 120°-os szórási szög
R17-24H: 5.2 – 7.4 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
R17-24TT: 5.2 – 7.4 m öntözési távolság, fix 240°-os szórási szög
R17-24TQ: 5.2 – 7.4 m öntözési távolság, fix 270°-os szórási szög
R17-24F: 5.2 – 7.4 m öntözési távolság, fix 360°-os szórási szög
RAIN BIRD ROTARY FÚVÓKATÁBLÁZAT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szög | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||||||||
bar | kPa | m | m³/h | l/perc | m | m³/h | l/perc | |||||||||
90° | 2.1 | 210 | R 1 3 | 1 8 |
Q | 4.8 | 0.09 | 1.51 | 15 | 18 | R 1 7 | 2 4 |
Q | 6.4 | 0.17 | 2.84 | 16 | 19 |
2.4 | 240 | 5.0 | 0.10 | 1.64 | 15 | 18 | 6.7 | 0.18 | 3.07 | 16 | 19 | |||||
2.8 | 280 | 5.2 | 0.11 | 1.75 | 15 | 18 | 6.9 | 0.20 | 3.29 | 16 | 19 | |||||
3.1 | 310 | 5.4 | 0.11 | 1.85 | 15 | 18 | 7.1 | 0.21 | 3.48 | 16 | 19 | |||||
3.4 | 340 | 5.5 | 0.12 | 1.95 | 15 | 18 | 7.3 | 0.22 | 3.67 | 16 | 19 | |||||
3.8 | 380 | 5.6 | 0.12 | 2.05 | 15 | 18 | 7.4 | 0.23 | 3.86 | 16 | 19 | |||||
120° | 2.1 | 210 | T | 4.8 | 0.12 | 2.02 | 15 | 18 | T | 6.4 | 0.23 | 3.79 | 16 | 19 | ||
2.4 | 240 | 5.0 | 0.13 | 2.18 | 15 | 18 | 6.7 | 0.25 | 4.09 | 16 | 19 | |||||
2.8 | 280 | 5.2 | 0.14 | 2.33 | 15 | 18 | 6.9 | 0.26 | 4.37 | 16 | 19 | |||||
3.1 | 310 | 5.4 | 0.15 | 2.47 | 15 | 18 | 7.1 | 0.28 | 4.64 | 16 | 19 | |||||
3.4 | 340 | 5.5 | 0.16 | 2.61 | 15 | 18 | 7.3 | 0.29 | 4.89 | 16 | 19 | |||||
3.8 | 380 | 5.6 | 0.16 | 2.73 | 15 | 18 | 7.4 | 0.31 | 5.13 | 16 | 19 | |||||
180° | 2.1 | 210 | H | 4.8 | 0.18 | 3.03 | 15 | 18 | H | 6.4 | 0.34 | 5.68 | 16 | 19 | ||
2.4 | 240 | 5.0 | 0.20 | 3.28 | 15 | 18 | 6.7 | 0.37 | 6.17 | 16 | 19 | |||||
2.8 | 280 | 5.2 | 0.21 | 3.50 | 15 | 18 | 6.9 | 0.39 | 6.55 | 16 | 19 | |||||
3.1 | 310 | 5.4 | 0.22 | 3.71 | 15 | 18 | 7.1 | 0.42 | 6.97 | 16 | 19 | |||||
3.4 | 340 | 5.5 | 0.23 | 3.91 | 15 | 18 | 7.3 | 0.44 | 7.34 | 16 | 19 | |||||
3.8 | 380 | 5.6 | 0.25 | 4.10 | 15 | 18 | 7.4 | 0.46 | 7.68 | 16 | 19 | |||||
240° | 2.1 | 210 | T T |
4.8 | 0.24 | 4.04 | 15 | 18 | T T |
6.4 | 0.45 | 7.57 | 16 | 19 | ||
2.4 | 240 | 5.0 | 0.26 | 4.36 | 15 | 18 | 6.7 | 0.49 | 8.18 | 16 | 19 | |||||
2.8 | 280 | 5.2 | 0.28 | 4.66 | 15 | 18 | 6.9 | 0.52 | 8.74 | 16 | 19 | |||||
3.1 | 310 | 5.4 | 0.30 | 4.95 | 15 | 18 | 7.1 | 0.56 | 9.27 | 16 | 19 | |||||
3.4 | 340 | 5.5 | 0.31 | 5.21 | 15 | 18 | 7.3 | 0.59 | 9.77 | 16 | 19 | |||||
3.8 | 380 | 5.6 | 0.33 | 5.47 | 15 | 18 | 7.4 | 0.62 | 10.25 | 16 | 19 | |||||
270° | 2.1 | 210 | T Q |
4.8 | 0.27 | 4.54 | 15 | 18 | T Q |
6.4 | 0.45 | 7.57 | 16 | 19 | ||
2.4 | 240 | 5.0 | 0.29 | 4.91 | 15 | 18 | 6.7 | 0.49 | 8.18 | 16 | 19 | |||||
2.8 | 280 | 5.2 | 0.32 | 5.25 | 15 | 18 | 6.9 | 0.52 | 8.74 | 16 | 19 | |||||
3.1 | 310 | 5.4 | 0.33 | 5.56 | 15 | 18 | 7.1 | 0.63 | 10.43 | 16 | 19 | |||||
3.4 | 340 | 5.5 | 0.35 | 5.86 | 15 | 18 | 7.3 | 0.66 | 11.00 | 16 | 19 | |||||
3.8 | 380 | 5.6 | 0.37 | 6.15 | 15 | 18 | 7.4 | 0.69 | 11.53 | 16 | 19 | |||||
360° | 2.1 | 210 | F | 4.8 | 0.36 | 6.06 | 15 | 18 | F | 6.4 | 0.68 | 11.36 | 16 | 19 | ||
2.4 | 240 | 5.0 | 0.39 | 6.54 | 15 | 18 | 6.7 | 0.74 | 12.26 | 16 | 19 | |||||
2.8 | 280 | 5.2 | 0.42 | 6.99 | 15 | 18 | 6.9 | 0.79 | 13.10 | 16 | 19 | |||||
3.1 | 310 | 5.4 | 0.45 | 7.42 | 15 | 18 | 7.1 | 0.83 | 13.89 | 16 | 19 | |||||
3.4 | 340 | 5.5 | 0.47 | 7.82 | 15 | 18 | 7.3 | 0.88 | 14.65 | 16 | 19 | |||||
3.8 | 380 | 5.6 | 0.49 | 8.20 | 15 | 18 | 7.4 | 0.92 | 15.37 | 16 | 19 |
A JavaScript le van tiltva. Kérjük engedélyezze, mert az oldal megtekintéséhez szükséges. Miután a böngésző beállításaiban engedélyezte, töltse be újra az oldalt.