Amikor a precizitás elkerülhetetlen, a Hunter Pro fix szórásképű fúvókák jelentik a megoldást.
Amikor a precizitás elkerülhetetlen, a Hunter Pro fix szórásképű fúvókák jelentik a megoldást.
A Hunter Pro fix fúvókák szórásképnek kialakítása nyújtja a legmegbízhatóbb, legprecízebb, fix szórásképű megoldást. Tartós kialakításuk és kiemelkedő teljesítményük egyre népszerűbbé teszi a telepítők körében. Válassza akármelyik szabvány vagy különleges szögre beállított Pro-Spray fúvókát, mindegyik egyenletes szórásképpel rendelkezik. Az optimális cseppképződés minimálisra csökkenti a ködölést és maximális lefedést eredményez. Hatféle sugarú távolság elérhető, és mindegyik vissza lehet a fojtani a finom hangolás érdekében. Mindegyik fúvóka színkódolt, így első pillantásra megállapítható az öntözési sugaruk távolsága.
Színkódolt a könnyen azonosíthatóság érdekében.
Vízcseppek optimális mérete minimálisra csökkenti a ködölést, mialatt a maximálisan egyenletes lefedettséget nyújt.
Működési nyomástartomány: 1.0 – 2.5 bar
Optimális működési nyomás: 2.1 bar
Vízhozam: 0.3 – 9.18 liter/perc (fúvókától függő)
A Hunter a Pro-Spray PRS30 spray szórófejházakat ajánlja, hogy a fúvókák megőrizzék optimális teljesítményüket esetleges magasabb nyomás mellett is.
5-ös sorozat
5Q: 1.1 – 1.7 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
5H: 1.1 – 1.7 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
5F: 1.1 – 1.7 m öntözési távolság, fix 360°-os szórási szög
8-as sorozat
8Q: 1.7 – 2.7 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
8T: 1.7 – 2.7 m öntözési távolság, fix 120°-os szórási szög
8H: 1.7 – 2.7 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
8F: 1.7 – 2.7 m öntözési távolság, fix 360°-os szórási szög
10-es sorozat
10Q: 2.4 – 3.3 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
10T: 2.4 – 3.3 m öntözési távolság, fix 120°-os szórási szög
10H: 2.4 – 3.3 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
10F: 2.4 – 3.3 m öntözési távolság, fix 360°-os szórási szög
12-es sorozat
12Q: 3.0 – 4.0 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
12T: 3.0 – 4.0 m öntözési távolság, fix 120°-os szórási szög
12H: 3.0 – 4.0 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
12TT: 3.0 – 4.0 m öntözési távolság, fix 240°-os szórási szög
12TQ: 3.0 – 4.0 m öntözési távolság, fix 270°-os szórási szög
12F: 3.0 – 4.0 m öntözési távolság, fix 360°-os szórási szög
15-ös sorozat
15Q: 3.9 – 4.9 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
15T: 3.9 – 4.9 m öntözési távolság, fix 120°-os szórási szög
15H: 3.9 – 4.9 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
15TT: 3.9 – 4.9 m öntözési távolság, fix 240°-os szórási szög
15TQ: 3.9 – 4.9 m öntözési távolság, fix 270°-os szórási szög
15F: 3.9 – 4.9 m öntözési távolság, fix 360°-os szórási szög
17-es sorozat
17Q: 4.0 – 4.9 m öntözési távolság, fix 90°-os szórási szög
17H: 4.6 – 4.9 m öntözési távolság, fix 180°-os szórási szög
HUNTER PRO FIX SPRAY FÚVÓKATÁBLÁZAT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szög | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||||||||
bar | kPa | m | m³/h | l/perc | m | m³/h | l/perc | |||||||||
90° | 1.0 | 100 | F I X 5 |
Q | 1.1 | 0.02 | 0.30 | 60 | 69 | F I X 8 |
Q | 1.7 | 0.04 | 0.62 | 51 | 59 |
1.5 | 150 | 1.3 | 0.02 | 0.38 | 54 | 62 | 2.1 | 0.05 | 0.84 | 46 | 53 | |||||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.03 | 0.45 | 48 | 55 | 2.4 | 0.06 | 1.00 | 42 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.03 | 0.46 | 49 | 57 | 2.4 | 0.06 | 1.03 | 43 | 49 | |||||
2.5 | 250 | 1.7 | 0.03 | 0.51 | 42 | 49 | 2.7 | 0.07 | 1.13 | 37 | 43 | |||||
120° | 1.0 | 100 | Nem elérhető | T | 1.7 | 0.05 | 0.83 | 51 | 59 | |||||||
1.5 | 150 | 2.1 | 0.07 | 1.12 | 46 | 53 | ||||||||||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.08 | 1.33 | 42 | 48 | ||||||||||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.08 | 1.37 | 43 | 49 | ||||||||||
2.5 | 250 | 2.7 | 0.09 | 1.51 | 37 | 33 | ||||||||||
180° | 1.0 | 100 | H | 1.1 | 0.04 | 0.60 | 60 | 69 | H | 1.7 | 0.08 | 1.33 | 55 | 64 | ||
1.5 | 150 | 1.3 | 0.05 | 0.76 | 54 | 62 | 2.1 | 0.10 | 1.69 | 46 | 53 | |||||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.05 | 0.90 | 48 | 53 | 2.4 | 0.12 | 1.99 | 42 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.06 | 0.92 | 49 | 57 | 2.4 | 0.12 | 2.05 | 43 | 49 | |||||
2.5 | 250 | 1.7 | 0.06 | 1.02 | 42 | 49 | 2.7 | 0.14 | 2.27 | 37 | 43 | |||||
240° | 1.0 | 100 | Nem elérhető | Nem elérhető | ||||||||||||
1.5 | 150 | |||||||||||||||
2.0 | 200 | |||||||||||||||
2.1 | 210 | |||||||||||||||
2.5 | 250 | |||||||||||||||
270° | 1.0 | 100 | Nem elérhető | Nem elérhető | ||||||||||||
1.5 | 150 | |||||||||||||||
2.0 | 200 | |||||||||||||||
2.1 | 210 | |||||||||||||||
2.5 | 250 | |||||||||||||||
360° | 1.0 | 100 | F | 1.1 | 0.07 | 1.20 | 60 | 69 | F | 1.7 | 0.16 | 2.67 | 55 | 64 | ||
1.5 | 150 | 1.3 | 0.09 | 1.52 | 54 | 62 | 2.1 | 0.20 | 3.37 | 46 | 53 | |||||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.11 | 1.79 | 48 | 55 | 2.4 | 0.24 | 3.99 | 42 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.11 | 1.85 | 49 | 57 | 2.4 | 0.25 | 4.10 | 43 | 49 | |||||
2.5 | 250 | 1.7 | 0.12 | 2.04 | 42 | 49 | 2.7 | 0.27 | 4.54 | 37 | 43 |
HUNTER PRO FIX SPRAY FÚVÓKATÁBLÁZAT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szög | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||||||||
bar | kPa | m | m³/h | l/perc | m | m³/h | l/perc | |||||||||
90° | 1.0 | 100 | F I X 1 0 |
Q | 2.4 | 0.07 | 1.08 | 45 | 52 | F I X 1 2 |
Q | 3.0 | 0.10 | 1.58 | 42 | 49 |
1.5 | 150 | 2.7 | 0.08 | 1.33 | 44 | 50 | 3.4 | 0.12 | 2.00 | 42 | 48 | |||||
2.0 | 200 | 3.0 | 0.09 | 1.53 | 41 | 47 | 3.7 | 0.14 | 2.37 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 3.0 | 0.09 | 1.57 | 42 | 48 | 3.7 | 0.15 | 2.43 | 43 | 49 | |||||
2.5 | 250 | 3.3 | 0.10 | 1.71 | 38 | 44 | 4.0 | 0.16 | 2.69 | 40 | 47 | |||||
120° | 1.0 | 100 | T | 2.4 | 0.09 | 1.44 | 45 | 52 | T | 3.0 | 0.13 | 2.11 | 42 | 49 | ||
1.5 | 150 | 2.7 | 0.11 | 1.77 | 44 | 50 | 3.4 | 0.16 | 2.67 | 42 | 48 | |||||
2.0 | 200 | 3.0 | 0.12 | 2.04 | 41 | 47 | 3.7 | 0.19 | 3.16 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 3.0 | 0.13 | 2.09 | 42 | 48 | 3.7 | 0.19 | 3.25 | 43 | 49 | |||||
2.5 | 250 | 3.3 | 0.21 | 3.43 | 38 | 44 | 4.0 | 0.22 | 3.59 | 40 | 47 | |||||
180° | 1.0 | 100 | H | 2.4 | 0.13 | 2.17 | 45 | 52 | H | 3.0 | 0.19 | 3.17 | 42 | 49 | ||
1.5 | 150 | 2.7 | 0.16 | 2.65 | 44 | 50 | 3.4 | 0.24 | 4.01 | 42 | 48 | |||||
2.0 | 200 | 3.0 | 0.18 | 3.06 | 41 | 47 | 3.7 | 0.28 | 4.73 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 3.0 | 0.19 | 3.14 | 42 | 48 | 3.7 | 0.29 | 4.87 | 43 | 49 | |||||
2.5 | 250 | 3.3 | 0.21 | 3.43 | 38 | 44 | 4.0 | 0.32 | 5.39 | 40 | 47 | |||||
240° | 1.0 | 100 | Nem elérhető | T T |
3.0 | 0.25 | 4.22 | 42 | 49 | |||||||
1.5 | 150 | 3.4 | 0.32 | 5.34 | 42 | 48 | ||||||||||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.38 | 6.31 | 42 | 48 | ||||||||||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.39 | 6.49 | 43 | 49 | ||||||||||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.43 | 7.18 | 40 | 47 | ||||||||||
270° | 1.0 | 100 | Nem elérhető | T Q |
3.0 | 0.29 | 4.75 | 42 | 49 | |||||||
1.5 | 150 | 3.4 | 0.36 | 6.01 | 42 | 48 | ||||||||||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.43 | 7.10 | 41 | 48 | ||||||||||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.44 | 7.30 | 43 | 49 | ||||||||||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.48 | 8.08 | 40 | 47 | ||||||||||
360° | 1.0 | 100 | F | 2.4 | 0.26 | 4.33 | 45 | 52 | F | 3.0 | 0.38 | 6.33 | 42 | 49 | ||
1.5 | 150 | 2.7 | 0.32 | 5.31 | 44 | 50 | 3.4 | 0.48 | 8.01 | 42 | 48 | |||||
2.0 | 200 | 3.0 | 0.37 | 6.13 | 41 | 47 | 3.7 | 0.57 | 9.47 | 41 | 48 | |||||
2.1 | 210 | 3.0 | 0.38 | 6.28 | 42 | 48 | 3.7 | 0.58 | 9.74 | 43 | 49 | |||||
2.5 | 250 | 3.3 | 0.41 | 6.85 | 38 | 44 | 4.0 | 0.65 | 10.78 | 40 | 47 |
HUNTER PRO FIX SPRAY FÚVÓKATÁBLÁZAT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szög | Nyomás | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | Sugár | Vízhozam | Csapadék (mm/h) | |||||||||
bar | kPa | m | m³/h | l/perc | m | m³/h | l/perc | |||||||||
90° | 1.0 | 100 | F I X 1 5 |
Q | 3.9 | 0.15 | 2.50 | 39 | 46 | F I X 1 7 |
Q | 4.7 | 0.19 | 3.17 | 34 | 40 |
1.5 | 150 | 4.2 | 0.18 | 3.06 | 42 | 48 | 4.9 | 0.23 | 3.88 | 39 | 45 | |||||
2.0 | 200 | 4.6 | 0.21 | 3.54 | 40 | 46 | 5.2 | 0.27 | 4.48 | 40 | 46 | |||||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.22 | 3.62 | 41 | 47 | 5.2 | 0.28 | 4.59 | 41 | 47 | |||||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.24 | 3.95 | 40 | 46 | 5.5 | 0.30 | 5.01 | 40 | 46 | |||||
120° | 1.0 | 100 | T | 3.9 | 0.20 | 3.33 | 39 | 46 | Nem elérhető | |||||||
1.5 | 150 | 4.2 | 0.24 | 4.08 | 42 | 48 | ||||||||||
2.0 | 200 | 4.6 | 0.28 | 4.71 | 40 | 46 | ||||||||||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.29 | 4.83 | 41 | 47 | ||||||||||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.32 | 5.27 | 40 | 46 | ||||||||||
180° | 1.0 | 100 | H | 3.9 | 0.30 | 5.00 | 39 | 46 | H | 4.7 | 0.38 | 6.33 | 34 | 40 | ||
1.5 | 150 | 4.2 | 0.37 | 6.12 | 42 | 48 | 4.9 | 0.47 | 7.76 | 39 | 45 | |||||
2.0 | 200 | 4.6 | 0.42 | 7.07 | 40 | 46 | 5.2 | 0.54 | 8.96 | 40 | 46 | |||||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.43 | 7.25 | 41 | 47 | 5.2 | 0.55 | 9.18 | 41 | 47 | |||||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.47 | 7.91 | 40 | 46 | 5.5 | 0.60 | 10.01 | 40 | 46 | |||||
240° | 1.0 | 100 | T T |
3.9 | 0.40 | 6.67 | 39 | 46 | Nem elérhető | |||||||
1.5 | 150 | 4.2 | 0.49 | 8.16 | 42 | 48 | ||||||||||
2.0 | 200 | 4.6 | 0.57 | 9.43 | 40 | 46 | ||||||||||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.58 | 9.66 | 41 | 47 | ||||||||||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.63 | 10.54 | 40 | 46 | ||||||||||
270° | 1.0 | 100 | T Q |
3.9 | 0.45 | 7.50 | 39 | 46 | Nem elérhető | |||||||
1.5 | 150 | 4.2 | 0.55 | 9.19 | 42 | 48 | ||||||||||
2.0 | 200 | 4.6 | 0.64 | 10.61 | 40 | 46 | ||||||||||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.65 | 10.87 | 41 | 47 | ||||||||||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.71 | 11.86 | 40 | 46 | ||||||||||
360° | 1.0 | 100 | F | 3.9 | 0.60 | 10.00 | 39 | 46 | Nem elérhető | |||||||
1.5 | 150 | 4.2 | 0.73 | 12.25 | 42 | 48 | ||||||||||
2.0 | 200 | 4.6 | 0.85 | 14.14 | 40 | 46 | ||||||||||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.87 | 14.49 | 41 | 47 | ||||||||||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.95 | 15.81 | 40 | 46 |
A JavaScript le van tiltva. Kérjük engedélyezze, mert az oldal megtekintéséhez szükséges. Miután a böngésző beállításaiban engedélyezte, töltse be újra az oldalt.